अधिकतम वोल्टेज | 150 के.वी |
अधिकतम एक्स-रे फ़ील्ड कवरेज रेंज | 480मिमी×480मिमी (एसआईडी=100सेमी) |
प्रकाश क्षेत्र की औसत चमक | >160 लक्स |
एज कंट्रास्ट अनुपात | >4:1 |
प्रोजेक्शन लैंप की बिजली आपूर्ति की आवश्यकता | 24V AC/150W |
एक बार के लिए उज्ज्वल एक्स-रे क्षेत्र की अवधि | 30एस |
एक्स-रे ट्यूब के फोकल स्पॉट से कोलिमेटर एसआईडी के माउंट प्लेन तक की दूरी (मिमी) (वैकल्पिक) | 60 |
निस्पंदन (निहित) 75kV | 1mmAl |
निस्पंदन(अतिरिक्त) | मैन्युअल रूप से तीन निस्पंदन चुनें |
नियंत्रण विधि | नियमावली |
मोटर चलाएँ | -- |
मोटर नियंत्रण | -- |
स्थिति का पता लगाना | -- |
इनपुट शक्ति | AC24V/DC24V |
(एसआईडी)मापने वाला टेप | मानक विन्यास |
केंद्र लेजर निर्देश | वैकल्पिक |
आयाम(मिमी)(डब्ल्यू×एल×एच) | 260×210×190 |
वजन(किलो) | 8.7 |
यह एक्स-रे कोलिमेटर 150kV के ट्यूब वोल्टेज वाले सामान्य एक्स-रे डायग्नोस्टिक उपकरण के लिए लागू है
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: 1 पीसी
मूल्य परक्रामण
पैकेजिंग विवरण: प्रति कार्टन 100 पीसी या मात्रा के अनुसार अनुकूलित
डिलिवरी समय: मात्रा के अनुसार 1 ~ 2 सप्ताह
भुगतान की शर्तें: 100% टी/टी अग्रिम या वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता: 1000 पीसी/माह