
| अधिकतम वोल्टेज | 150 केवी |
| अधिकतम एक्स-रे क्षेत्र कवरेज सीमा | 480 मिमी × 480 मिमी (एसआईडी = 100 सेमी) |
| प्रकाश क्षेत्र की औसत चमक | >160 लक्स |
| एज कंट्रास्ट अनुपात | >4:1 |
| प्रोजेक्शन लैंप की विद्युत आपूर्ति आवश्यकता | 24V एसी/150W |
| एक बार के लिए उज्ज्वल एक्स-रे क्षेत्र की अवधि | 30एस |
| एक्स-रे ट्यूब के फोकल स्पॉट से कोलिमेटर के माउंट प्लेन तक की दूरी (SID) (मिमी) (वैकल्पिक) | 60 |
| फ़िल्ट्रेशन (अंतर्निहित) 75kV | 1 मिमी अल |
| फ़िल्टरेशन (अतिरिक्त) | मैन्युअल रूप से तीन फ़िल्टरेशन विकल्प चुनें |
| नियंत्रण विधि | नियमावली |
| मोटर चलाएँ | -- |
| मोटर नियंत्रण | -- |
| स्थिति का पता लगाना | -- |
| इनपुट शक्ति | AC24V/DC24V |
| (एसआईडी) मापने वाला टेप | मानक कॉन्फ़िगरेशन |
| केंद्र लेजर निर्देश | वैकल्पिक |
| आयाम (मिमी) (चौड़ाई × लंबाई × ऊंचाई) | 260×210×190 |
| वजन (किलोग्राम) | 8.7 |
यह एक्स-रे कोलिमेटर 150kV ट्यूब वोल्टेज वाले सामान्य एक्स-रे डायग्नोस्टिक उपकरणों के लिए उपयुक्त है।
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: 1 पीस
मूल्य परक्रामण
पैकेजिंग विवरण: 100 पीस प्रति कार्टन या मात्रा के अनुसार अनुकूलित
डिलीवरी का समय: मात्रा के अनुसार 1-2 सप्ताह
भुगतान की शर्तें: 100% टी/टी अग्रिम या वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से।
आपूर्ति क्षमता: 1000 पीस/माह